機種ラインナップ
新機種 Honey Collection(ハニーコレクション)
エルドラードのパチスロ機をご紹介
お店にはコチラから↓

■ハニーコレクション







REG BONUS | RED BIG BONUS | WHITE BIG BONUS | PREMIUM BIG BONUS | ボーナス 合算確率 | 機械割 | |
設定1 | 1/381.6 | 1/322.5 | 1/842.3 | 1/4557.9 | 1/140.3 | 96.5% |
設定2 | 1/370.3 | 1/314.2 | 1/817.7 | 1/4450.8 | 1/136.4 | 98.0% |
設定3 | 1/383.3 | 1/311.7 | 1/781.3 | 1/4251.1 | 1/136.4 | 99.5% |
設定4 | 1/350.6 | 1/299.9 | 1/806.9 | 1/3656.8 | 1/129.9 | 102.5% |
設定5 | 1/380.8 | 1/350.3 | 1/905.2 | 1/2221.2 | 1/142.1 | 107.0% |
設定6 | 1/384.2 | 1/279.2 | 1/669.6 | 1/2779.4 | 1/124.4 | 112.0% |
設定H | 1/389.4 | 1/281.1 | 1/511.7 | 1/1733.3 | 1/115.5 | 130.0% |
お店にはコチラから↓

■エンジェルローズ






設定 | BIG BONUS | REG BONUS |
1 | 1/278.9 | 1/341.3 |
2 | 1/324.4 | 1/216.3 |
3 | 1/267.5 | 1/329.3 |
4 | 1/303.4 | 1/202.3 |
5 | 1/235.7 | 1/295.2 |
6 | 1/235.7 | 1/235.7 |
H | 1/185.7 | 1/185.7 |
設定 | BONUS TOTAL 確率 | 機械割 |
1 | 1/149.4 | 96.5% |
2 | 1/128.0 | 98.0% |
3 | 1/144.2 | 99.5% |
4 | 1/120.1 | 102.5% |
5 | 1/129.2 | 107.0% |
6 | 1/116.8 | 112.0% |
H | 1/92.6 | 130.0% |
お店にはコチラから↓

■ウィッチローズ







お店にはコチラから↓

■Mr-rich(ミスターリッチ)






お店にはコチラから↓

■シークレットローズ






お店にはコチラから↓

■ジャックポットダイス







お店にはコチラから↓

■ピーチドリーム





お店にはコチラから↓

エルドラードのパチンコ機をご紹介
■プロモーション






お店にはコチラから↓

■コスモアタック






お店にはコチラから↓

■チェックメイト







お店にはコチラから↓

※機種情報は随時追加予定です!