エルドラード 5月勝利金ランキング!

info

‌世界初オンラインパチンコホール『EL DORADO』‌‌

世界初のオンラインパチンコ&スロット エルドラード 5月月間勝利金ランキング!!

(スロット編)
【$0.8~$1.0レート】人生チェンジ狙うなら!
WEST店 5月27日 ウィッチローズ 15F 17番台 33,414枚 4,343,820円
WEST店 5月26日 ウィッチローズ 15F 38番台 28,291枚 3,677,830円
WEST店 5月24日 ウィッチローズ 15F 12番台 24,522枚 3,187,860円
WEST店 5月22日 ウィッチローズ 15F 15番台 24313枚 3,160,690円
WEST店 5月30日 ウィッチローズ 15F 29番台 23,365枚 3,037,450円

【$0.4レート】通常レートではもう物足りないアナタへ
EAST店 5月23日 ウィッチローズ 13F 17番台 27,595枚 1,219,699円
WEST店 5月19日 ハニーコレクション 12F 5番台 28,981枚 1,130,259円
WEST店 5月22日 ハニーコレクション 12F 28番台28,930枚 11,128,270円
WEST店 5月22日 ハニーコレクション 12F 17番台 23,933枚 933,387円
WEST店 5月5日 ハニーコレクション 12F 3番台 23,688枚 923,832円

【$0.2レート】リアルパチンコとは違う!
WEST店 5月4日 ハニーコレクション 6F 36番台 46,793枚 912,613円
WEST店 5月22日 ハニーコレクション 6F 15番台 29,972枚 584,454円
WEST店 5月30日 ウィッチローズ 11F 11番台 28,673枚 559,123円
WEST店 5月30日 ウィッチローズ 11F 24番台 28,602枚 557,739円
WEST店 5月5日 ハニーコレクション 6F 19番台 28,101枚 547,969円

【$0.05レート】手軽なレート!しかし刺激的ぃぃぃ!
EAST店 5月25日 ハニーコレクション 5F 32番台 27,848枚 153,860円
EAST店 5月29日 ハニーコレクション 5F 39番台 25,662枚 141,782円
WEST店 5月20日 ウィッチローズ 5F 3番台 26,123枚 127,349円
WEST店 5月27日 ウィッチローズ 5F 16番台 23,849枚 116,263円
WEST店 5月2日 ウィッチローズ 5F 18番台 23,243枚 113,309円
稼ぎたいお客様はいますぐログイン!!

◇◆◇◆営業時間のご案内◇◆◇◆
≪エルドラードWEST≫10:00~22:00
≪エルドラードEAST≫22:00~10:00
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆‌

‌⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

🔥🔥🔥—エルドラードNEWS—🔥🔥🔥

クレジットカード入金手数料『無料キャンペーン』が・・・

期 間 延 長 決 定!!

~6月15日まで!『このキャンペーン利用して遊ぼう♪』

クレジットカード使用には本人認証が必要です!

本人認証がお済みでない方は、これを機にLet’s 登録!

エルドラードの『銀行振込』決済も入金手数料『無料!!』

『あなたの銀行口座がいつでもどこでも換金所‼️』
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐‌‌

入会はこちら

エルドラード入会QR 小バナーVer

特集

7つのすごい バナー

コメント

タイトルとURLをコピーしました